Männliche D-Jugend
Männliche D-Jugend
Letzte Spiele
15.11.26 10:00
HSG Lauingen-Wittislingen
20:21
JSG Königsbrunn-Mering
15.11.26 11:00
JSG Königsbrunn-Mering
14:24
TSV Niederraunau
Nächste Spiele
13.12.26 15:00
TSV Friedberg
-
JSG Königsbrunn-Mering
13.12.26 16:00
JSG Königsbrunn-Mering
-
DJK Augsburg-Hochzoll
Letzte Spiele
25.10.26 11:00
TSV Schwabmünchen II
29:11
JSG Königsbrunn-Mering II
25.10.26 12:00
JSG Königsbrunn-Mering II
15:18
TSV Bobingen
Nächste Spiele
22.11.26 10:45
TSV Niederraunau II
-
JSG Königsbrunn-Mering II
22.11.26 11:45
JSG Königsbrunn-Mering II
-
TSF Ludwigsfeld
Letzte Spiele
15.11.26 14:00
JSG Königsbrunn-Mering III
15:19
TSV Neusäss
15.11.26 16:00
SG 1871 Augsburg/Gersthofen
28:19
JSG Königsbrunn-Mering III
Nächste Spiele
22.11.26 09:00
JSG Königsbrunn-Mering III
-
TSV Aichach
22.11.26 12:00
TSV Meitingen
-
JSG Königsbrunn-Mering III
Trainingszeiten
Dienstag 18:30 - 20:00 Uhr
Willi-Oppenländer-Halle, Königsbrunn
Donnerstag 17:00 - 18:30 Uhr
Eduard-Ettensberger-Halle, Mering
Kontakt
Jahrgänge 2014/15
Trainerteam
Tabelle mD1
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Günzburg | 8 | 8 | 0 | 0 | 208:120 | 88 | 16:0 |
| 2 | TSV Niederraunau | 8 | 7 | 0 | 1 | 179:116 | 63 | 14:2 |
| 3 | TSV Schwabmünchen | 6 | 5 | 0 | 1 | 119:82 | 37 | 10:2 |
| 4 | JSG Königsbrunn-Mering | 8 | 4 | 1 | 3 | 156:147 | 9 | 9:7 |
| 5 | TSV Friedberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 107:121 | -14 | 5:7 |
| 6 | TSV Haunstetten | 6 | 2 | 1 | 3 | 92:107 | -15 | 5:7 |
| 7 | JSG Burlafingen/Straß | 6 | 2 | 0 | 4 | 78:126 | -48 | 4:8 |
| 8 | HSG Lauingen-Wittislingen | 6 | 1 | 1 | 4 | 118:123 | -5 | 3:9 |
| 9 | DJK Augsburg-Hochzoll | 8 | 1 | 0 | 7 | 121:198 | -77 | 2:14 |
| 10 | TSV Wertingen | 6 | 0 | 0 | 6 | 94:132 | -38 | 0:12 |
Tabelle mD2
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schwabmünchen II | 6 | 5 | 0 | 1 | 123:84 | 39 | 10:2 |
| 2 | SC Vöhringen | 5 | 4 | 0 | 1 | 110:54 | 56 | 8:2 |
| 3 | VfL Günzburg II | 3 | 3 | 0 | 0 | 81:40 | 41 | 6:0 |
| 4 | Leipheim/Silheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 92:111 | -19 | 4:8 |
| 5 | JSG Königsbrunn-Mering II | 4 | 1 | 1 | 2 | 46:79 | -33 | 3:5 |
| 6 | TSF Ludwigsfeld | 5 | 1 | 0 | 4 | 73:105 | -32 | 2:8 |
| 7 | TV Gundelfingen | 5 | 0 | 1 | 4 | 40:92 | -52 | 1:9 |
| 8 | TSV Göggingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 9 | HSG Lauingen-Wittislingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 10 | TSV Niederraunau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 11 | JSG Burlafingen/Straß II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Berichte
07
Nov.
2024
Männliche D-Jugend
2024
Männliche D-Jugend



