Männliche B-Jugend
Männliche B-Jugend
Letztes Spiel
20.10.24 11:00
TSV Forstenried
18:23
SV Mering
27.10.24 14:00
VSC Donauwörth
27:34
SV Mering II
Nächstes Spiel
23.11.24 16:00
SV Pullach
-
SV Mering
24.11.24 13:00
HSG Lauingen-Wittislingen
-
SV Mering II
Kooperation mit BHC Königsbrunn
Montag18:30 - 20:00 Uhr
Willi-Oppenländer-Halle, Königsbrunn
Donnerstag 18:30 - 20:00 Uhr
Willi-Oppenländer-Halle, Königsbrunn
Kontakt
Jahrgänge 2008/09
mB-Jugend@handball-mering.de
Trainerteam
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Gröbenzell-Olching | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:55 | 27 | 6:0 |
2 | TSV Weilheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 112:118 | -6 | 5:3 |
3 | SV Pullach | 4 | 2 | 1 | 1 | 112:119 | -7 | 5:3 |
4 | TSV Gilching | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:80 | 24 | 4:2 |
5 | TSV Allach 09 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:77 | 2 | 4:2 |
6 | HSG Isar-Loisach | 4 | 2 | 0 | 2 | 125:112 | 13 | 4:4 |
7 | SV Mering | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:115 | -1 | 4:4 |
8 | Eichenauer SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 42:50 | -8 | 0:6 |
9 | TSV Forstenried | 4 | 0 | 0 | 4 | 86:130 | -44 | 0:8 |
Berichte
27
Sep.
2024
Männliche B-Jugend
2024
Männliche B-Jugend