Männliche D-Jugend
Männliche D-Jugend
Letzte Spiele
25.10.26 15:30
TSV Schwabmünchen
20:18
JSG Königsbrunn-Mering
25.10.26 16:30
TSV Schwabmünchen
26:21
JSG Königsbrunn-Mering
Nächste Spiele
15.11.26 10:00
HSG Lauingen-Wittislingen
-
JSG Königsbrunn-Mering
15.11.26 11:00
JSG Königsbrunn-Mering
-
TSV Niederraunau
Letzte Spiele
25.10.26 11:00
TSV Schwabmünchen II
29:11
JSG Königsbrunn-Mering II
25.10.26 12:00
JSG Königsbrunn-Mering II
15:18
TSV Bobingen
Nächste Spiele
22.11.26 10:45
TSV Niederraunau II
-
JSG Königsbrunn-Mering II
22.11.26 11:45
JSG Königsbrunn-Mering II
-
TSF Ludwigsfeld
Letzte Spiele
18.10.26 11:30
TSV Bobingen
0:0
JSG Königsbrunn-Mering III
18.10.26 13:30
JSG Königsbrunn-Mering III
0:0
TSV Aichach
Nächste Spiele
15.11.26 14:00
JSG Königsbrunn-Mering III
-
TSV Neusäss
15.11.26 16:00
SG 1871 Augsburg/Gersthofen
-
JSG Königsbrunn-Mering III
Trainingszeiten
Dienstag 18:30 - 20:00 Uhr
Eduard-Ettensberger-Halle, Mering
Donnerstag 17:00 - 18:00 Uhr
Eduard-Ettensberger-Halle, Mering
Kontakt
Jahrgänge 2014/15
Trainerteam
Tabelle mD1
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Günzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 150:95 | 55 | 12:0 |
| 2 | TSV Niederraunau | 6 | 5 | 0 | 1 | 133:81 | 52 | 10:2 |
| 3 | JSG Königsbrunn-Mering | 6 | 3 | 1 | 2 | 121:103 | 18 | 7:5 |
| 4 | TSV Haunstetten | 6 | 2 | 1 | 3 | 92:107 | -15 | 5:7 |
| 5 | JSG Burlafingen/Straß | 4 | 2 | 0 | 2 | 52:78 | -26 | 4:4 |
| 6 | TSV Schwabmünchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:27 | 6 | 2:2 |
| 7 | HSG Lauingen-Wittislingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:34 | 6 | 2:2 |
| 8 | TSV Friedberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:36 | -2 | 2:2 |
| 9 | TSV Wertingen | 4 | 0 | 0 | 4 | 56:90 | -34 | 0:8 |
| 10 | DJK Augsburg-Hochzoll | 6 | 0 | 0 | 6 | 83:143 | -60 | 0:12 |
Tabelle mD2
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schwabmünchen II | 6 | 5 | 0 | 1 | 123:84 | 39 | 10:2 |
| 2 | SC Vöhringen | 5 | 4 | 0 | 1 | 110:54 | 56 | 8:2 |
| 3 | JSG Königsbrunn-Mering II | 4 | 1 | 1 | 2 | 46:79 | -33 | 3:5 |
| 4 | VfL Günzburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:14 | 2 | 2:0 |
| 5 | TSF Ludwigsfeld | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:48 | 3 | 2:4 |
| 6 | Leipheim/Silheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 53:68 | -15 | 2:6 |
| 7 | TV Gundelfingen | 5 | 0 | 1 | 4 | 40:92 | -52 | 1:9 |
| 8 | TSV Göggingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 9 | TSV Niederraunau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 10 | HSG Lauingen-Wittislingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 11 | JSG Burlafingen/Straß II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Berichte
07
Nov.
2024
Männliche D-Jugend
2024
Männliche D-Jugend



